|
|
"30 anni di criminalità in Italia 1971-2001"
INDICE |
| Parte prima: L'andamento della criminalità dal 1971 al 2001 | |
| 1. I mutamenti della criminalità | pag. 7 |
| 2. Il metodo seguito | pag. 11 |
| 3. Il numero oscuro, un dato dinamico | pag. 14 |
| 4. La propensione alla denuncia, una frontiera mobile | pag. 15 |
| 5. Dati certi e dati meno certi | pag. 17 |
| 6. Il senso di insicurezza | pag. 19 |
| 7. La criminalità mafiosa | pag. 21 |
| 8. La banda della Magliana e la mala del Brenta | pag. 26 |
| 9. I collaboratori di giustizia | pag. 28 |
| 10. Il contrasto alla mafia | pag. 36 |
| 11. Le novità nel contrasto alla mafia: le associazioni antiracket e la società civile organizzata | pag. 42 |
| 12. Le ricchezze dei mafiosi | pag. 45 |
| 13. Rapporto tra criminalità mafiosa e criminalità predatoria | pag. 48 |
| 14. Estorsioni | pag. 51 |
| 15. L'usura | pag. 60 |
| 16. I reati predatori | pag. 67 |
| 17. L'Italia tra emigrazione e immigrazione | pag. 75 |
| 18. Immigrati respinti ed espulsi | pag. 83 |
| 19. Organizzazione e gestione dell'immigrazione clandestina. I primati degli italiani | pag. 87 |
| 20. Mafie straniere e mafie italiane: i rapporti d'affari criminali | pag. 92 |
| 21. Immigrazione e prostituzione | pag. 96 |
| 22. Gli immigrati come soggetto di reato | pag. 102 |
| 23. Immigrazione e carcere | pag. 110 |
| Conclusioni | pag. 115 |
| Parte seconda | |
| Dati statistici | |
| Tabelle | |
| Grafici |